
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>N2N2 | N2</title>
	<atom:link href="http://www.n2.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.n2.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tee välittäjällesi Oikotie-testi.</title>
		<link>http://www.n2.fi/tee-valittajallesi-oikotie-testi/</link>
		<comments>http://www.n2.fi/tee-valittajallesi-oikotie-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarnoluotonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n2.fi/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Ttdekjy_HZ8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.n2.fi/tee-valittajallesi-oikotie-testi/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n2.fi/tee-valittajallesi-oikotie-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N2 voitokas Grand Onessa</title>
		<link>http://www.n2.fi/n2-voitokas-grand-onessa/</link>
		<comments>http://www.n2.fi/n2-voitokas-grand-onessa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarnoluotonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n2.fi/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[N2:n Stora Ensolle suunnittelema Rethink-kampanja on voittanut digitaalisen mainonnan kilpailun B2B -kampanjasarjan Grand One -kilpailussa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N2:n Stora Ensolle suunnittelema Rethink-kampanja on voittanut digitaalisen mainonnan kilpailun B2B -kampanjasarjan <a href="http://www.grandone.fi/">Grand One</a> -kilpailussa. Kampanja sai myös kunniamaininnan paras kampanja-sarjassa. Tämän lisäksi N2:n K-citymarketin sosiaalisen median hyödyntäminen palkittiin kunniamaininnalla. Stora Enson kampanja voitti viime viikolla myös efektisarjan Voitto-mainoselokuvakilpailussa.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.n2.fi/n2-voitokas-grand-onessa/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n2.fi/n2-voitokas-grand-onessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian jatkaa voittoputkeaan! Vuoden lanseerauskampanja AdProfitissa.</title>
		<link>http://www.n2.fi/norwegian-jatkaa-voittoputkeaan/</link>
		<comments>http://www.n2.fi/norwegian-jatkaa-voittoputkeaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarnoluotonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n2.fi/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[N2:n Norwegianille suunnittelema lanseerauskampanja on voittanut mainonnan tuloksellisuutta mittaavan AdProfit 2011-kilpailun lanseeraussarjan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N2:n Norwegianille suunnittelema lanseerauskampanja on voittanut mainonnan tuloksellisuutta mittaavan AdProfit 2011-kilpailun lanseeraussarjan. Kilpailun tulokset julkistettiin tänään Helsingin Pörssitalossa. Norwegianin lanseerauskampanja on voittanut jo aiemmin toisen mainonnan tuloksellisuutta mittaavan kilpailun saatuaan Effie-kilpailun ainoan kullan että platinan. Katso lisää voittaneen kampanjan esittelusivuilta.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.n2.fi/norwegian-jatkaa-voittoputkeaan/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n2.fi/norwegian-jatkaa-voittoputkeaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voitto Stora Ensolle.</title>
		<link>http://www.n2.fi/voitto-stora-ensolle/</link>
		<comments>http://www.n2.fi/voitto-stora-ensolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarnoluotonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n2.fi/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[N2:n Stora Ensolle suunnittelema "Rethink" -filmi on voittanut Voitto 2011-mainoselokuvakilpailun efektisarjan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N2:n Stora Ensolle suunnittelema &#8220;Rethink&#8221; -filmi on voittanut Voitto 2011-mainoselokuvakilpailun efektisarjan. Vuosittain järjestettävän kilpailun järjestävät Satu ry, Mainostajien Liito sekä MARK Suomen Markkinointiliitto. Katso voittanut filmi tästä. Onnea asiakkaallemme, N2:n Stora Enso -tiimille sekä tuotantoyhtiö Fake Graphics Oy:lle!</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.n2.fi/voitto-stora-ensolle/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n2.fi/voitto-stora-ensolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St1:n ja N2:n yhteistyö on alkanut menestyksekkäästi.</title>
		<link>http://www.n2.fi/st1n-ja-n2n-yhteistyo-on-alkanut-menestyksekkaasti/</link>
		<comments>http://www.n2.fi/st1n-ja-n2n-yhteistyo-on-alkanut-menestyksekkaasti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarnoluotonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n2.fi/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Energiayhtiö St1:n ja suunnittelutoimisto N2:n viime vuoden lopulla alkanut yhteistyö tuottaa upeaa tulosta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energiayhtiö St1:n ja suunnittelutoimisto N2:n viime vuoden lopulla alkanut yhteistyö tuottaa upeaa tulosta. Ensimmäinen yhteinen iso hanke on ollut  St1 Käteisalennuskortin lanseeraus koko yhtiön verkostossa eli lähes 600:lla St1- ja Shell-asemalla. Kortin uudet ominaisuudet kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Käteisalennuskortin lanseerauksen menestyksestä kertovat ennätykselliset 100.000 tilattua korttia jo ensimmäisen kuukauden aikana.</p>
<p>St1 valitsi N2:n uudeksi markkinointiviestinnän kumppanikseen kolmen toimiston joukosta kilpailutuksen jälkeen.</p>
<p>”St1 Käteisalennuskortilla on avainrooli yhtiömme strategian toteutuksessa.  Uudistaessamme korttia etsimme kumppania, joka pystyy nöyrästi rakentamaan kortin ennestään saavuttaman aseman päälle raikkaan, kortin uusia ominaisuuksia korostavan luovan ratkaisun. Asetimme riman todella korkealle ja silti se ylitettiin reippaasti,” iloitsee St1:n markkinointijohtaja Harri Tuomaala.</p>
<p>“St1 on oman alansa ehdoton edelläkävijä ja rohkea uudistaja. Käteisalennuskortin uudet ominaisuudet antoivat meille jännittävän viestinnällisen haasteen ratkaistavaksi, sillä siihen liittyy kaksi brandiä, ja korttia käyttämällä asiakas voi lisäksi pienentää autoilunsa fossiilista hiilijalanjälkeä,” kertoo N2:n asiakkuusjohtaja Pauliina Valpas.</p>
<p>”Olemme innoissamme rakentamassa St1:n tarinaa ja tukemassa yhtiön visiota olla johtava C02-hyvän energian valmistaja ja myyjä. St1 on asiakkaana vaativa, tulosorientoitunut ja reilu, mikä tekee yhteistyöstä palkitsevaa,” jatkaa Pauliina Valpas.</p>
<p><strong>LISÄTIETOJA: </strong></p>
<p>St1 Oy, markkinointijohtaja, Harri Tuomaala, 050 – 516 8424, <a href="http://www.st1.fi">www.st1.fi</a></p>
<p>N2, asiakkuusjohtaja, Pauliina Valpas, 0500 – 889 211</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.n2.fi/st1n-ja-n2n-yhteistyo-on-alkanut-menestyksekkaasti/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n2.fi/st1n-ja-n2n-yhteistyo-on-alkanut-menestyksekkaasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora Enson Rethink on vuoden markkinointiteko.</title>
		<link>http://www.n2.fi/stora-enson-rethink-vuoden-markkinointiteko/</link>
		<comments>http://www.n2.fi/stora-enson-rethink-vuoden-markkinointiteko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarnoluotonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n2.fi/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Markkinointi &#038; Mainonta -lehti ja MARK Suomen Markkinointiliitto valitsivat Vuoden Markkinointiteoksi Stora Enson Rethink-muutosprosessin ja uuden identiteetin. Palkitsemisen kriteerinä oli, että markkinointiteon tulee ylittää tavanomainen markkinointiteko ja luoda uutta. Stora Enson Rethink ja uusi yritysilme täyttivät nämä kriteerit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1860" title="STORA_ENSO_VMT" src="http://www.n2.fi/wp-content/uploads/2012/02/STORA_ENSO_VMT.jpg" alt="" width="600" height="200" />Markkinointi &amp; Mainonta -lehti ja MARK Suomen Markkinointiliitto valitsivat Vuoden Markkinointiteoksi Stora Enson Rethink-muutosprosessin ja uuden identiteetin. Palkitsemisen kriteerinä oli, että markkinointiteon tulee ylittää tavanomainen markkinointiteko ja luoda uutta. Stora Enson Rethink ja uusi yritysilme täyttivät nämä kriteerit.</p>
<p>Mutta mikä parasta, Rethink ei ole markkinointipuhetta – se on yritysfilosofia, joka haastaa kyseenalaistamaan konventiot ja näkemään tulevaisuuden uudella tavalla. Tulevaisuuteen katsominen on toki myös kannattavaa – Rethink on jo nyt maksanut itsensä takaisin moninkertaisesti.</p>
<p>Kiitämme asiakastamme luottamuksesta ja viestintäjohtaja Lauri Peltolaa imartelevista sanoista: &#8220;Oli positiivista, että Suomestakin löytyy jopa kansainvälisen tason ylittävää strategista markkinointiosaamista.&#8221;</p>
<p>Esimerkkejä Stora Enson uudesta ajattelusta löydät osoitteesta <a href="http://www.rethinkstoraenso.com">www.rethinkstoraenso.com</a></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.n2.fi/stora-enson-rethink-vuoden-markkinointiteko/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n2.fi/stora-enson-rethink-vuoden-markkinointiteko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N2 putsasi pöydän Effiessä.</title>
		<link>http://www.n2.fi/norwegian-putsasi-poydan-effiessa/</link>
		<comments>http://www.n2.fi/norwegian-putsasi-poydan-effiessa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarnoluotonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n2.fi/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[N2:n suunnittelema Norwegian-lanseerauskampanja voitti pääpalkinnon eli Grand Effien markkinoinnin tuloksellisuutta mittaavassa kilpailussa Effie Awards Finlandissa. Pääpalkinnon saanut Norwegian-kampanja voitti myös ainoan kisassa jaetun Gold Effien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1585 alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 120px;" title="N2_EFFIE" src="http://www.n2.fi/wp-content/uploads/2011/10/N2_EFFIE.jpg" alt="" width="458" height="328" /></p>
<p><strong>Ystävämyynti norjalaiseen tapaan:</strong><br />
<strong>Kuinka järjettömän kalliiseen maahan lanseerataan älyttömän halvat lennot – kannattavasti.</strong></p>
<p>N2:n suunnittelema Norwegian-lanseerauskampanja voitti pääpalkinnon eli Grand Effien markkinoinnin tuloksellisuutta mittaavassa kilpailussa Effie Awards Finlandissa. Pääpalkinnon saanut Norwegian-kampanja voitti myös ainoan kisassa jaetun Gold Effien. Tuomariston puheenjohtaja, Hasan &amp; Partnersin toimitusjohtaja Eka Ruolan mukaan muita todella kovan tason kampanjoita ei kisassa näkynyt.</p>
<p>”Norwegian-casessa kampanjarelevanssi jylläsi. Ystävyyskansan lennoille halusi moni, kun kutsu oli esitetty mielenkiintoisella tavalla. Viesti oli tarjoiltu hyvin, kampanja oli kustannustehokkaasti tehty ja tulokset olivat aika mairittelevat, Ruola summaa.<br />
<img class="size-full wp-image-1586 alignright" style="margin-left: 30px; margin-right: 0px; margin-bottom: 30px;" title="N2_NORWEGIAN_EFFIE" src="http://www.n2.fi/wp-content/uploads/2011/10/N2_NORWEGIAN_EFFIE.jpg" alt="" width="275" height="197" /></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Tuloksia tuli</strong><br />
Kampanjan aikana Norwegian myi Suomessa vuoden 2011 toisella kvartaalilla yli 500.000 lentoa. Norwegian saavutti jo ensimmäisen täyden kvartaalin kuluessa lanseerauksesta reilun 10% markkinaosuuden Suomessa. Spontaani tunnettuus kasvoi nollasta 28 %:iin kesäkuuhun mennessä.</p>
<p>Norwegian pystyi paitsi voittamaan nopeasti markkinaosuutta, myös nopeasti lisäämään lentämisen kokonaismarkkinaa Suomessa. Voisi sanoa, että Norwegian teki Suomen lentomatkailussa niin sanotusti ikeat.</p>
<p>Tutustu kampanjaan <a href="http://www.n2.fi/norwegian">täällä &gt;</a></p>
<p><img class="size-full wp-image-1587 alignleft" style="margin-right: 30px;" title="N2_NORWEGIAN_EFFIE_2" src="http://www.n2.fi/wp-content/uploads/2011/10/N2_NORWEGIAN_EFFIE_2.jpg" alt="" width="290" height="208" /></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.n2.fi/norwegian-putsasi-poydan-effiessa/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n2.fi/norwegian-putsasi-poydan-effiessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N2 Social Media Hub.</title>
		<link>http://www.n2.fi/n2-social-media-hub/</link>
		<comments>http://www.n2.fi/n2-social-media-hub/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarnoluotonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n2.fi/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[N2 Social Media Hub on avoin osaamiskeskus, joka vie sosiaalisen median ajattelua Suomessa eteenpäin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1596" style="margin-left: 0px; margin-right: 100px;" title="N2_SOSMEDHUB_kuva" src="http://www.n2.fi/wp-content/uploads/2011/11/N2_SOSMEDHUB_kuva.jpg" alt="" width="500" height="235" /></p>
<p>N2 Social Media Hub on avoin osaamiskeskus, joka vie sosiaalisen median ajattelua Suomessa eteenpäin. Sen tilaisuuksia järjestetään kuukausittain ja niihin on osallistunut yli 500 eri ihmistä. Ilmoittaudu seuraavaan tilaisuuteen <a href="http://bit.ly/socialmedia2011">täällä &gt;</a></p>
<p>N2 Social Media Hub -kokoontumisten esitykset on katsottavissa <a href="http://slideshare.net/N2SocialMediaHub">täällä &gt;</a></p>
<p>Lisäksi N2 Social Media Hub auttaa asiakkaitaan seuraavissa sosiaalisen median toimenpiteissä:</p>
<p>1. Strategia<br />
2. Suunnittelu<br />
3. Koulutus<br />
4. Toteutus</p>
<p>Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää ota yhteyttä <a href="mailto:matias.vaara@n2.fi">sähköpostitse</a> tai 0458655600.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.n2.fi/n2-social-media-hub/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n2.fi/n2-social-media-hub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rethink. Stora Enson sisäisestä muutosprosessista kumpusi uusi identiteetti.</title>
		<link>http://www.n2.fi/rethink-stora-enson-sisaisesta-muutosprosessista-kumpusi-uusi-identiteetti/</link>
		<comments>http://www.n2.fi/rethink-stora-enson-sisaisesta-muutosprosessista-kumpusi-uusi-identiteetti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n2.fi/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[N2 suunnitteli Stora Ensolle uuden ilmeen ja kiteytti yrityksessä käynnissä olevan muutosprosessin muotoon Rethink.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Stora Enso ei ole enää eurooppalainen metsäyhtiö vaan kasvavilla markkinoilla toimiva uusiutuviin materiaaleihin erikoistunut yhtiö. N2 suunnitteli Stora Ensolle uuden ilmeen ja kiteytti yrityksessä käynnissä olevan muutosprosessin muotoon Rethink. Mikä parasta, Rethink ei ole markkinointipuhetta – se on yritysfilosofia, joka haastaa kyseenalaistamaan konventiot ja näkemään tulevaisuuden uudella tavalla.</div>
<div>
<p>Esimerkkejä Stora Enson uudesta ajattelusta löydät osoitteesta <a href="http://www.rethinkstoraenso.com/" target="_blank">www.rethinkstoraenso.com</a></p>
</div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.n2.fi/rethink-stora-enson-sisaisesta-muutosprosessista-kumpusi-uusi-identiteetti/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n2.fi/rethink-stora-enson-sisaisesta-muutosprosessista-kumpusi-uusi-identiteetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jussi Nurmio, N2: ”Kun on hyvä bändi, niin syntyy hyvä brändi.”</title>
		<link>http://www.n2.fi/jussi-nurmio-n2-%e2%80%9dkun-on-hyva-bandi-niin-syntyy-hyva-brandi-%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.n2.fi/jussi-nurmio-n2-%e2%80%9dkun-on-hyva-bandi-niin-syntyy-hyva-brandi-%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jarnoluotonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.n2.fi/?p=1610</guid>
		<description><![CDATA[N2 on brändi. Juuri nyt se on voimakkaampi kuin vuosi sitten. Sen tuntee nahoissa ja numeroissa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N2 on brändi. Juuri nyt se on voimakkaampi kuin vuosi sitten. Sen tuntee nahoissa ja numeroissa. Kasvoimme vuonna 2010 aika tarkalleen 100% ja myyntikatteemme nousi neljän miljoonan tuntumaan, henkilökuntakin tuplaantui ja asettui kolmenkymmenen päälle. Kasvu on jatkunut hienona myös tänä vuonna ja henkilömäärä on nyt 45. Sekään ei haittaa, että N2 on vakavarainen ja velaton.</p>
<p>Mikäs se meidän kasvuamme nyt siivittää? Kiitos kuuluu ihmisille, työntekijöille ja asiakkaille. N2 on spiraalissa, joka kiertyy ylöspäin: meille hakeutuvat parhaat tekijät, jotka tekevät hyvää duunia, joka huomataan, jonka seurauksena meille tulee lisää asiakkaita ja me palkkaamme taas lisää hyviä tekijöitä&#8230;ja sitä rataa. Alalla ovat tällä hetkellä tunnetumpia spiraalit, jotka kieppuvat toiseen suuntaan. Sehän sopii meille, markkinataloudessa kun ollaan.</p>
<p>N2 on erilainen suunnittelutoimisto. Teemme markkinontiviestintää eli autamme asiakkaitamme omien lupaustensa rakentamisessa. Perustimme tänä vuonna N2 Nollan, joka on palvelumuotoilutoimisto. Nolla auttaa asiakkaitaan lunastuksessa eli siinä, miten asiakas kohtaa brändin asiakasrajapinnassa – olemme keskittyneet digitaalisiin rajapintoihin, koska siellä onnistumiset ovat nopeimmin saavutettavissa ja mitattavissa. Taustalla N2:ssa on vahva teknologiatiimitys, noin 10 ihmistä. Se on meidän mielestämme oikea tapa oppia ja toimia: teknologioiden ymmärtäminen ja omaksuminen ensimmäisenä on aivan oleellista. Ei vain meille vaan myös asiakkaillemme.</p>
<p>Sosiaalinen media? Kasvaa ja kaunistuu – kun sitä osaa käyttää oikein, niin tulokset yllättävät joka kerta. Perustimme N2 Social Media Hubin, joka on avoin osaamiskeskus. Tarkoitus on viedä sosiaalisen median ajattelua eteenpäin Suomessa. Tilaisuuksiin on osallistunut jo yli 500 ihmistä.</p>
<p>Tänä vuonna olemme saaneet tehdä kaksi laajaa huomiota herättänyttä casea: Stora Enson uudelleenbrändäyksen ja Norwegianin lanseerauksen. Lämmitti mieltä, kun Storan toimitusjohtaja Jouko Karvinen valittiin Vuoden Innovaatiojohtajaksi otsikolla ”Mr. Rethink”.  Norwegianin läpimurto Suomessa on ollut nopea ja iskevä &#8211; vihdoin myös suomalaiset saavat lentää halvalla. Palkinnoksi tuli Grand Effie – eikä se tullut ihan yllättäen, lanseerauksen tulokset olivat aika hurmaavaa luokkaa.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.n2.fi/jussi-nurmio-n2-%e2%80%9dkun-on-hyva-bandi-niin-syntyy-hyva-brandi-%e2%80%9d/&amp;layout=button_count&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.n2.fi/jussi-nurmio-n2-%e2%80%9dkun-on-hyva-bandi-niin-syntyy-hyva-brandi-%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

